Kampprogram
Kamper og resultater for Kitron 4
Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
---|---|---|---|---|---|
25. september 2017 | 1630 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 11 - 7 | Bergene Holm 2 |
18. september 2017 | 1710 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 18 - 0 | APL |
11. september 2017 | 1710 | 1. divisjon korthull | Mesta | 8 - 10 | Kitron 4 |
4. september 2017 | 1720 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 5 - 13 | Konsmohus |
30. august 2017 | 1800 | 1. divisjon korthull | Norsafe 4 | 0 - 18 | Kitron 4 |
28. august 2017 | 1800 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 14 - 4 | SSA 4 |
21. august 2017 | 1800 | 1. divisjon korthull | Bergene Holm | 10 - 8 | Kitron 4 |
7. august 2017 | 1750 | 1. divisjon korthull | Arendal VGS | 8 - 10 | Kitron 4 |
19. juni 2017 | 1730 | 1. divisjon korthull | Bergene Holm 2 | 9 - 9 | Kitron 4 |
12. juni 2017 | 1740 | 1. divisjon korthull | APL | 8 - 10 | Kitron 4 |
7. juni 2017 | 1740 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 8 - 10 | Mesta |
29. mai 2017 | 1750 | 1. divisjon korthull | Konsmohus | 11 - 7 | Kitron 4 |
22. mai 2017 | 1730 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 14 - 4 | Norsafe 4 |
18. mai 2017 | 1740 | 1. divisjon korthull | SSA 4 | 0 - 18 | Kitron 4 |
8. mai 2017 | 1800 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 12 - 6 | Bergene Holm |
24. april 2017 | 1750 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 15 - 3 | Arendal VGS |
1 | 0 | Korthullsbanen | Kitron 4 | 0 - 0 | Pusnes 2 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Mesta Åmli | 7 - 11 | Kitron 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Kitron 4 | 0 - 0 | Kitron 5 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Gard 2 | 0 - 0 | Kitron 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Kitron 4 | 0 - 0 | SSA 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Norsafe 4 | 0 - 0 | Kitron 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Kitron 4 | 0 - 0 | Konsmohus |
1 | 0 | Korthullsbanen | Kitron 4 | 0 - 0 | Arendal vgs |
1 | 0 | Korthullsbanen | HR-bygg Arendal | 0 - 0 | Kitron 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Kitron 4 | 0 - 0 | Bergene Holm 1 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Rambøll | 0 - 0 | Kitron 4 |
1 | 0 | Nybegynner Korthull | Arendal Komm. 1 | 14 - 4 | Kitron 4 |
1 | 0 | Nybegynner Korthull | Kitron 4 | 8 - 10 | Hattelco 2 |
1 | 0 | Nybegynner Korthull | Hattelco 1 | 6 - 12 | Kitron 4 |
1 | 0 | Nybegynner Korthull | Kitron 4 | 12 - 6 | Windy Boats 1 |
1 | 0 | Nybegynner Korthull | Windy Boats 2 | 0 - 18 | Kitron 4 |
1 | 0 | Nybegynner Korthull | Arendal Komm. 3 | 12 - 6 | Kitron 4 |
1 | 0 | Nybegynner Korthull | Kitron 4 | 7 - 11 | Arendal Komm. 2 |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 7 - 11 | Windy Boats 2 |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 11 - 7 | Konsmohus |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Gard | 12 - 6 | Kitron 4 |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 6 - 12 | Bergene Holm 2 |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Aker Pusnes 4 | 0 - 18 | Kitron 4 |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 4 - 14 | SSA 4 |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Windy Boats 3 | 0 - 18 | Kitron 4 |
1 | 0 | B-sluttspill korthull | Kitron 4 | 13 - 5 | Gard |
1 | 0 | B-sluttspill korthull | Kitron 4 | 12 - 6 | Bergene Holm 2 |
1 | 0 | B-sluttspill korthull | Kitron 4 | 7 - 11 | Aker Pusnes 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Kitron 4 | 16 - 2 | Relacom |
1 | 0 | Korthullsbanen | Relacom 1 | 6 - 12 | Kitron 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Kitron 4 | 11 - 7 | Gard |
1 | 0 | Korthullsbanen | Bergene Holm 2 | 0 - 18 | Kitron 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Kitron 4 | 12 - 6 | Aker Pusnes 3 |
1 | 0 | Korthullsbanen | SSA 4 | 6 - 12 | Kitron 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Kitron 4 | 11 - 7 | Konsmohus |
1 | 0 | Korthullsbanen | Devoteam | 14 - 4 | Kitron 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Relacom | 2 - 16 | Kitron 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Kitron 4 | 16 - 2 | Relacom 1 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Gard | 6 - 12 | Kitron 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Kitron 4 | 14 - 4 | Bergene Holm 2 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Aker Pusnes 3 | 4 - 14 | Kitron 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Kitron 4 | 9 - 9 | SSA 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Konsmohus | 9 - 9 | Kitron 4 |
1 | 0 | Korthullsbanen | Kitron 4 | 18 - 0 | Devoteam |
1 | 0 | 1. div. korthullsbane | SSA 4 | 4 - 14 | Kitron 4 |
1 | 0 | 1. div. korthullsbane | Kitron 4 | 0 - 0 | |
1 | 0 | 1. div. korthullsbane | Gard | 0 - 18 | Kitron 4 |
1 | 0 | 1. div. korthullsbane | Konsmohus | 10 - 8 | Kitron 4 |
1 | 0 | 1. div. korthullsbane | Kitron 4 | 9 - 9 | Relacom |
1 | 0 | 1. div. korthullsbane | Kitron 4 | 10 - 8 | SSA 4 |
1 | 0 | 1. div. korthullsbane | 0 - 0 | Kitron 4 | |
1 | 0 | 1. div. korthullsbane | Kitron 4 | 18 - 0 | Gard |
1 | 0 | 1. div. korthullsbane | Kitron 4 | 7 - 11 | Konsmohus |
1 | 0 | 1. div. korthullsbane | Relacom | 0 - 18 | Kitron 4 |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Konsmohus | 10 - 8 | Kitron 4 |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 12 - 6 | SSA 4 |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Norsafe 4 | 10 - 8 | Kitron 4 |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 6 - 12 | Skanska |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Sønnico | 6 - 12 | Kitron 4 |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 15 - 3 | Bergene Holm 1 |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Kitron 5 | 4 - 14 | Kitron 4 |
1 | 0 | 1. divisjon korthull | Kitron 4 | 13 - 5 | HR-bygg Arendal |
Tabell
Lag | Kamp | Po |
---|---|---|
Konsmohus | 16 | 25 |
Kitron 4 | 16 | 23 |
Mesta | 16 | 23 |
Bergene Holm 2 | 16 | 18 |
Bergene Holm | 16 | 17 |
APL | 16 | 13 |
Norsafe 4 | 16 | 12 |
Arendal VGS | 16 | 9 |
SSA 4 | 16 | 4 |